Take Out Chicken Boxes Lock Corner & Automatic
Lock Corner – Glued 6 corner – Glued 4 corner – Glued 6 corner – Hymes Bottom- Barn
| Description | Pack | Style |
|---|---|---|
| 8.75 x 8.75 x 3.5 | 200 | Lock corner |
| 8.75 x 8.75 x 2.5 | 250 | Lock corner |
| 8.75 x 8.75 x 3 | 200 | Lock Corner |
| 8 5/8x8 7/8 x 3 1/8 | 200 | Lock Corner |
| 8 5/8 x 8.75x3 | 200 | Lock Corner |
| 8.5 x 8.5 x 5 | 175 | Barn Style Hymes Bottom |
| Description | Pack | Style |
|---|---|---|
| 9.25 x 5 x 2.75 Dinner | 250 | Full Bottom Tuck Top Glued |
| 7 x 5 x 2.5 Snack | 400 | Full Bottom Tuck Top Glued |
| 8.75 x 8.75 x 3.5 | 275 | 6 Corner Glued |
| 8.75x8.75x3. 1/8 | 275 | 6 Corner Glued |
| 8.75 x 8.75 x 3.5 | 250 | 4 Corner Glued |
| 10 x 4.5 x 5.75 | 100 | Lock corner Barn Style |
| Description | Pack | Style |
|---|---|---|
| 8.75 x 8.75 x 3.5 | 200 | Lock corner |
| 8.75 x 8.75 x 2.5 | 250 | Lock corner |
| 8.75 x 8.75 x 3 | 200 | Lock Corner |
| 8 5/8x8 7/8 x 3 1/8 | 200 | Lock Corner |
| 8 5/8 x 8.75x3 | 200 | Lock Corner |
| 8.5 x 8.5 x 5 | 175 | Barn Style Hymes Bottom |
| 9.25 x 5 x 2.75 Dinner | 250 | Full Bottom Tuck Top Glued |
| 7 x 5 x 2.5 Snack | 400 | Full Bottom Tuck Top Glued |
| 8.75 x 8.75 x 3.5 | 275 | 6 Corner Glued |
| 8.75x8.75x3. 1/8 | 275 | 6 Corner Glued |
| 8.75 x 8.75 x 3.5 | 250 | 4 Corner Glued |
| 10 x 4.5 x 5.75 | 100 | Lock corner Barn Style |










